Sanvignes – Course nature des lacs : Quentin Duplessy intouchable sur le 15 km

 

Il a mis un peu plus de 2 minutes au deuxième sur les 15 km. Quentin Duplessy est allé très vite, beaucoup trop vite sur l’épreuve phare de la course nature des lacs, ce dimanche à Sanvignes. Le licencié de Creusot Triathlon  signe même un doublé puisqu’il a remporté l’épreuve en 2022.

On n’arrête plus Quentin Duplessy. Il est parti devant du stade Saint Amédée et il est revenu loin devant les autres en signant un chrono 55′ 57 » 52.  « Je suis super content, les jambes ont bien répondu, ça me rassure surtout que j’ai été blessé pendant deux mois au mollet droit » explique-t-il.

Il est en forme, avec de bonnes sensations, « c’est parfait juste avant le semi-marathon de la côte chalonnaise le 25 mars. La course des lacs a été une excellence préparation sur un parcours très agréable » dit-il encore alors qu’un membre de la Croix Rouge soigne un de ses doigts. « Pour tourner, je me suis aider de la barrière et un morceau de peau s’est arraché. Un petit bobo, rien de grave » précise Quentin Duplessy.

Derrière lui, Cyril Incardonia, un non licencié, boucle les 15 km en 58′ 00″ » 53.

 

Sur le 8.5 km, la victoire est revenue à Michaël Tramoni (Athlé Bourgogne Sud) devant Thomas Richard (Creusot Triathlon) à 2′ 08 ».

 

Sur l’ensemble de la matinée, l’épreuve de la course nature des lacs a accueilli à 90 marcheurs, 66 concurrents sur le 8.5 km et 54 sur 15 km sans oublier les plus jeunes, notamment les benjamins minimes.

A noter que cette année, les organisateurs, la ville de Sanvignes bien aidée par le comité des fêtes, a fait appel à la société La’Team.com pour le chronométrage avec affichage en temps réel. Parfait.

Tous les résultats à lire plus bas.

 

J.B.

 

 

 

 

 

 

 

 

COURSE NATURE DES LACS – 15km100 (15.100 km) – C L A S S E M E N T G E N E R A L – 

1 DUPLESSY Quentin n°914 1 SEM 1 M 00:55:57.52 16.19 Creusot Triathlon
2 INCARDONA CYRIL n°953 1 M0M 2 M 00:58:00.53 + 2m03s 15.62 Non Licencié
3 GUYOT ANTHONY n°948 2 SEM 3 M 01:00:14.10 + 4m17s 15.04 CREUSOT TRIATHLON
4 DORKEL Kevin n°913 3 SEM 4 M 01:01:13.94 + 5m17s 14.80 Non Licencié
5 HOF BRUNO n°920 1 M3M 5 M 01:02:42.31 + 6m45s 14.45 SA AUTUN
6 VALETTE Benjamin n°937 1 M1M 6 M 01:02:52.53 + 6m55s 14.41 SAA
7 TERRIER Sylvain n°936 1 M2M 7 M 01:03:22.69 + 7m26s 14.30 ATHLE Bourgogne sud
8 BONNETAIN JEAN LUC n°942 1 M4M 8 M 01:05:16.95 + 9m20s 13.88 TRAINHARD
9 ANDRE Arnaud n°901 2 M1M 9 M 01:05:28.52 + 9m31s 13.84 Non Licencié
10 CHEVALIER Aurelien n°907 2 M0M 10 M 01:05:37.94 + 9m41s 13.80 Non Licencié
11 MOURAN MARC n°944 3 M1M 11 M 01:07:31.68 + 11m35s 13.42 FC GUEUGNON
12 VEILLAUD Dominique n°938 4 SEM 12 M 01:08:28.87 + 12m32s 13.23 U A Charolais Brionnais
13 DELANNEY Alban n°911 2 M2M 13 M 01:08:37.97 + 12m41s 13.20 Teamdhoublon
14 GUEUGNEAU JOHAN n°947 4 M1M 14 M 01:08:55.31 + 12m58s 13.15 Non Licencié
15 NOWAK David n°932 5 M1M 15 M 01:10:28.45 + 14m31s 12.86 Non Licencié
16 MOSCATELLI Frederic n°929 2 M4M 16 M 01:11:41.33 + 15m44s 12.64 les fourmis
17 TOULOUSE ROMAIN n°952 3 M0M 17 M 01:11:46.34 + 15m49s 12.62 Non Licencié
18 BOURDON Maxime n°906 5 SEM 18 M 01:12:04.66 + 16m08s 12.57 ACT AUTOMOBILES
19 DIEORGIO VINCENT n°951 2 M3M 19 M 01:12:26.68 + 16m30s 12.51 Non Licencié
20 GAUDILLIERE LE DAIN Gwenaëlle n°918 1 SEF 1 F 01:13:12.73 + 17m16s 12.37 Non Licencié
21 DEGHACHE Yazid n°910 3 M3M 20 M 01:13:13.17 + 17m16s 12.37 Non Licencié
22 IZABEL Leo n°921 6 SEM 21 M 01:13:49.85 + 17m53s 12.27 Non Licencié
23 LEPIANKO Johan n°924 3 M2M 22 M 01:13:54.14 + 17m57s 12.26 FC Gueugnon
24 PETIT Laurent n°934 4 M2M 23 M 01:13:57.49 + 18m00s 12.25 AM Chatenoy le royal
25 MARTIN Didier n°926 4 M3M 24 M 01:13:59.54 + 18m02s 12.24 Non Licencié
26 MEUNIER Audrey n°928 1 M0F 2 F 01:14:24.10 + 18m27s 12.18 Calg
27 DERACHE Emmanuel n°912 5 M2M 25 M 01:15:26.47 + 19m29s 12.01 ECA
28 NIGUET Flavien n°931 4 M0M 26 M 01:16:09.85 + 20m13s 11.90 Non Licencié
29 LAMAS OLIVIER n°950 6 M2M 27 M 01:16:53.85 + 20m57s 11.78 Non Licencié
30 DE FARIA Jonathan n°908 7 SEM 28 M 01:16:56.95 + 21m00s 11.77 Non Licencié
31 BOUILLON Nelly n°905 1 M2F 3 F 01:16:58.79 + 21m02s 11.77 LES FOURMIS BOURBON-LAN32 BALMONT Guillaume n°902 7 M2M 29 M 01:18:23.82 + 22m27s 11.56 SA AUTUN
33 PITER Catherine n°935 1 JUF 4 F 01:19:12.50 + 23m15s 11.44 Montceau Triathlon
34 PERRON Frederic n°933 1 M5M 30 M 01:20:52.82 + 24m56s 11.20 Montceau Triathlon
35 BONNOT JACQUES n°941 1 M6M 31 M 01:22:04.39 + 26m07s 11.04 HAPPY RUNNING
36 VAURY ALICE n°945 2 SEF 5 F 01:22:22.31 + 26m25s 11.00 MONTCEAU TRI
37 FLEURY ERIC n°946 2 M5M 32 M 01:23:08.30 + 27m11s 10.90 LES ? FOURMIS
38 NELLY JEAN-LUC n°930 3 M5M 33 M 01:24:18.75 + 28m22s 10.75 CALG
39 DE SOUSA Céline n°909 1 M3F 6 F 01:25:33.30 + 29m36s 10.59 MONTCEAU TRIATHLON
40 FAYET SIMON n°943 3 M4M 34 M 01:25:37.26 + 29m40s 10.58 UACB
41 BOIVIN Cecile n°904 1 M4F 7 F 01:25:43.29 + 29m46s 10.57 FC Gueugnon
42 MANGIN REYNIER Lucie n°925 3 SEF 8 F 01:25:46.06 + 29m49s 10.56 Fourmis de Bourbon Lancy
43 DURAY Anne laure n°915 2 M0F 9 F 01:26:14.25 + 30m17s 10.51 Non Licencié
44 NELLY GILLES n°939 2 M6M 35 M 01:26:15.95 + 30m19s 10.50 CALG
45 MERCIER Christian n°927 4 M4M 36 M 01:27:15.09 + 31m18s 10.38 Non Licencié
46 GAUDILLERE Patrice n°917 5 M4M 37 M 01:27:25.76 + 31m29s 10.36 Non Licencié
47 GUERRIN YANN n°954 5 M3M 38 M 01:27:49.92 + 31m53s 10.32 Non Licencié
48 GOYARD Veronique n°919 2 M3F 10 F 01:28:10.70 + 32m14s 10.27 Non Licencié
49 BOUILLOT VINCENT n°940 8 SEM 39 M 01:28:33.17 + 32m36s 10.23 Non Licencié
50 LANDRÉ Catherine n°922 2 M2F 11 F 01:30:01.19 + 34m04s 10.06 EA Le Creusot
51 BERNARDIN Patrick n°903 3 M6M 40 M 01:30:11.40 + 34m14s 10.05 Les Fourmis Bourbon-Lancy
52 SILVA CHRISTINE n°949 3 M3F 12 F 01:40:01.27 + 44m04s 9.06 CREUSOT TRIATHLON
53 LE HUBY Marie n°923 2 M4F 13 F 01:46:14.78 + 50m18s 8.53 CALG

 



C L A S S E M E N T   G E N E R A L – 8.500 km

1 TRAMONI Mickaël n°840 1 M1M 1 M 00:32:53.66 15.50 ABS
2 RICHARD Thomas n°834 1 SEM 2 M 00:35:01.61 + 2m08s 14.56 Creusot triathlon
3 PIGNERET Romain n°830 1 JUM 3 M 00:35:53.70 + 3m00s 14.21 Non Licencié
4 GALLET Antoine n°818 2 M1M 4 M 00:37:03.69 + 4m10s 13.76 Non Licencié
5 PARISOT Arnaud n°827 3 M1M 5 M 00:37:03.88 + 4m11s 13.76 EC bourbonien
6 FORT Sylvain n°817 4 M1M 6 M 00:37:14.06 + 4m21s 13.70 Athlé bourgogne sud
7 L’OLLIVIER Aurélien n°819 1 M2M 7 M 00:38:20.93 + 5m28s 13.30 Montceau Triathlon
8 VERRIER loan n°843 2 JUM 8 M 00:38:35.13 + 5m42s 13.22 Non Licencié
9 MICHAUD Arnaud n°824 1 M3M 9 M 00:38:59.20 + 6m06s 13.08 UACB
10 COMBEMOREL RAPHAEL n°861 2 SEM 10 M 00:41:15.41 + 8m22s 12.36 Non Licencié
11 DEMONTIS Benjamin n°808 2 M2M 11 M 00:41:47.10 + 8m54s 12.21 Non Licencié
12 MAURO ELISE n°853 1 SEF 1 F 00:42:18.19 + 9m25s 12.06 MONTCEAU TRI
13 FICHET NICOLAS n°848 3 SEM 12 M 00:42:31.20 + 9m38s 11.99 CREUSOT TRI
14 SAUVANET ROMAIN n°858 1 M0M 13 M 00:43:00.38 + 10m07s 11.86 Non Licencié
15 PRUNEL EMA n°855 1 CAF 2 F 00:43:13.28 + 10m20s 11.80 MONTCEAU TRI
16 LAUTISSIER Philippe n°820 1 M4M 14 M 00:43:16.47 + 10m23s 11.79 ABS
17 PRETLOT Fabrice n°833 3 M2M 15 M 00:43:27.92 + 10m35s 11.73 Non Licencié
18 FICHET Mélodie n°816 2 SEF 3 F 00:44:29.68 + 11m36s 11.46 Non Licencié
19 ANDRZEJEWSKI MICKAEL n°852 2 M0M 16 M 00:44:30.18 + 11m37s 11.46 PEDALES DOUCES
20 RICHARD ADAM n°859 3 JUM 17 M 00:44:47.70 + 11m54s 11.39 STADE MONTCHANIN
21 DUMOUX Lucie n°812 3 SEF 4 F 00:45:18.95 + 12m26s 11.25 Non Licencié
22 DEMONFAUCON THEO n°863 4 JUM 18 M 00:45:37.67 + 12m44s 11.18 CNS
23 MEYER Anthony n°823 5 M1M 19 M 00:45:57.68 + 13m04s 11.10 Non Licencié
24 PERDRIGEAT Pascal n°828 4 M2M 20 M 00:45:58.35 + 13m05s 11.09 Non Licencié
25 KOT TIMOTHE n°864 1 CAM 21 M 00:46:48.72 + 13m56s 10.89 Non Licencié
26 PAWEZKA ELISE n°851 4 SEF 5 F 00:47:22.15 + 14m29s 10.77 ABS
27 PEREIRA Marie-Ange n°829 1 M0F 6 F 00:47:55.19 + 15m02s 10.64 Non Licencié
28 BISANI CHRISTELLE n°856 5 SEF 7 F 00:48:17.93 + 15m25s 10.56 ABS
29 THOMAS GERALDINE n°854 1 M2F 8 F 00:48:53.54 + 16m00s 10.43 Non Licencié
30 FAVIER Julie n°815 6 SEF 9 F 00:49:09.95 + 16m17s 10.37 Non Licencié
31 DEMONTIS Catherine n°809 1 M1F 10 F 00:49:35.24 + 16m42s 10.28 Non Licencié
32 LITTNER Emma n°821 2 M1F 11 F 00:49:35.24 + 16m42s 10.28 Non Licencié
33 DESCOMBRIS mylene n°811 3 M1F 12 F 00:50:44.84 + 17m52s 10.05 Non Licencié
34 BALDE Safia n°802 4 M1F 13 F 00:50:46.02 + 17m53s 10.05 Non Licencié
35 DUCLOUX BERTRAND n°845 1 M5M 22 M 00:51:18.16 + 18m25s 9.94 Non Licencié
36 FAGGION Samuel n°814 5 M2M 23 M 00:51:30.33 + 18m37s 9.90 Non Licencié
37 KOT VALENTIN n°865 5 JUM 24 M 00:52:26.40 + 19m33s 9.73 MONTCEAU TRI
38 BOYER SZYMYSLIK ODIN n°847 6 JUM 25 M 00:52:33.25 + 19m40s 9.70 Non Licencié
39 GOMEZ CESAR n°862 2 M5M 26 M 00:52:44.89 + 19m52s 9.67 Non Licencié
40 PRADELLE Élodie n°832 5 M1F 14 F 00:53:55.15 + 21m02s 9.46 Non Licencié
41 BOUILLIN Michael n°806 3 M0M 27 M 00:55:37.13 + 22m44s 9.17 Non Licencié
42 PORNIN Melanie n°831 2 M0F 15 F 00:55:37.41 + 22m44s 9.17 Non Licencié
43 BOURGEOIS Jean Paul n°807 1 M6M 28 M 00:56:10.35 + 23m17s 9.08 la sanceenne
44 ROGNON Bernadette n°835 2 M2F 16 F 00:56:32.81 + 23m40s 9.02 Les fourmis
45 VAURY Isabelle n°842 1 M4F 17 F 00:56:44.57 + 23m51s 8.99 MONTCEAU TRIATHLON
46 MABILLEAU Justine n°822 7 SEF 18 F 00:57:17.97 + 24m25s 8.90 EALC
47 MOREAU Kilian n°825 4 SEM 29 M 00:57:19.06 + 24m26s 8.90 EALC
48 FERRY JACQUES n°860 6 M1M 30 M 00:57:39.10 + 24m46s 8.85 Non Licencié
49 VARRIOT Fanny n°841 8 SEF 19 F 00:57:51.94 + 24m59s 8.81 Non Licencié
50 PARIAT Manon n°826 9 SEF 20 F 00:57:52.44 + 24m59s 8.81 Non Licencié
51 RUMEAU Anthony n°836 5 SEM 31 M 00:58:29.86 + 25m37s 8.72 Non Licencié
52 SAJOVIC Manon n°839 10 SEF 21 F 00:58:29.95 + 25m37s 8.72 Non Licencié
53 LEVITE ISABELLE n°844 1 M5F 22 F 00:58:31.73 + 25m39s 8.71 HAPPY RUNNING
54 BEAUCAIRE Martial n°804 6 M2M 32 M 00:59:12.74 + 26m20s 8.61 Non Licencié
55 PERRIN D… n°857 2 M4M 33 M 00:59:28.52 + 26m35s 8.57 MONTCEAU TRI
56 BLASUZ FRANCOISE n°849 2 M4F 23 F 00:59:35.08 + 26m42s 8.56 Non Licencié
57 BOYER SZYMYSLIK SONIA n°846 3 M2F 24 F 00:59:35.39 + 26m42s 8.56 Non Licencié
58 DEMORTIERE Aude n°810 4 M2F 25 F 00:59:37.41 + 26m44s 8.55 CREUSOT TRIATHLON
59 DURIX EMMANUELLE n°850 2 M5F 26 F 00:59:44.37 + 26m51s 8.54 Non Licencié
60 BATHIARD Katleen n°803 3 M0F 27 F 01:00:20.09 + 27m27s 8.45 Non Licencié
61 FAGGION Natacha n°813 5 M2F 28 F 01:00:25.95 + 27m33s 8.44 Non Licencié
62 BEAUCAIRE Sandra n°805 6 M2F 29 F 01:00:26.84 + 27m34s 8.44 Non Licencié
63 ALVAREZ Caroline n°801 11 SEF 30 F 01:00:33.90 + 27m41s 8.42 Non Licencié
64 RUMEAU Florence n°837 7 M2F 31 F 01:03:35.48 + 30m42s 8.02 Non Licencié
65 RUMEAU Frederic n°838 7 M2M 34 M 01:03:39.35 + 30m46s 8.01 Non Licencié
66 MAGNIEN NOEMIE n°866 1 JUF 32 F 01:04:30.03 + 31m37s 7.91 MONTCEAU TRI

 



COURSE BENJAMIN/MINIME – C L A S S E M E N T  G E N E R A L – 2.000 km

1 KOSTINE Leo n°142 1 MIM 1 M 00:07:17.70 16.45 CNS
2 MOREAU ARISTIDE n°068 1 BEM 2 M 00:07:33.86 + 17s 15.86 Non Licencié
3 PRUNEL CLEMENT n°144 2 BEM 3 M 00:07:36.48 + 19s 15.77 Non Licencié
4 KOSTINE Jules n°141 3 BEM 4 M 00:07:41.96 + 25s 15.59 CNS
5 TOMASIK MATTHYS n°147 4 BEM 5 M 00:07:47.98 + 31s 15.39 Non Licencié
6 LAFAY JULES n°145 5 BEM 6 M 00:07:51.80 + 35s 15.26 Non Licencié
7 DUBIEF ANTONIN n°009 2 MIM 7 M 00:07:58.15 + 41s 15.06 Non Licencié
8 ESSEBBAM JABIR n°150 6 BEM 8 M 00:08:14.93 + 58s 14.55 Non Licencié
9 MOREAU ILLAN n°148 7 BEM 9 M 00:08:15.07 + 58s 14.54 Non Licencié
10 DEMORTIERE Julie n°139 1 BEF 1 F 00:08:22.06 + 1m05s 14.34 Athlé Bourgogne Sud / Creusot11 PELLENARD LOUISON n°149 3 MIM 10 M 00:08:29.43 + 1m12s 14.13 Non Licencié
12 BOUVIER CLEMENCE n°025 2 BEF 2 F 00:10:03.94 + 2m47s 11.92 Non Licencié
13 DEMONTFAUCON TOM n°007 4 MIM 11 M 00:10:26.97 + 3m10s 11.48 Non Licencié
14 ROBERT JANELLE n°005 3 BEF 3 F 00:10:57.64 + 3m40s 10.95 Non Licencié
15 ZAHAF ZAINA n°146 4 BEF 4 F 00:11:04.30 + 3m47s 10.84 Non Licencié
16 DONGU Giulia n°140 5 BEF 5 F 00:11:40.37 + 4m23s 10.28 ATHLE BOURGOGNE SUD

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *